| Trunnion Type | CAX 320 | CAX 450 | CAX 500 |
| MOVE TYPE | Fix column | Fix column | Fix column |
| TABLE | |||
| Table Size & Number (mm) | Ø320 | Ø450 | Ø500 |
| Travel Ranges (X/Y/Z mm) | 660 x 610 x 610 | 760 x 610 x 560 | 760 x 610 x 560 |
| Screw Size (Size X Pitch mm) | 12 x 90 | 14 x 45 | 14 x 45 x 8 |
| Max. Table Load (kg) | 150 | 250 | 350 |
| Max. Workpiece Size (Wxh mm) | Ø420x 300 | Ø600x 300 | Ø600 x 305 |
| Diameter Of Table Hole (mm) | Ø50 | Ø171 | Ø50 |
| Spindle Nose To Table Surface (mm) | 50~605 | 50~565 | 35~595 |
| A Axis, Tilt (Deg)/(0.001°) | 150°(-120°/+30°) | 220°(±110°) | 220°(±110°) |
| C Axis, Rotary (Deg)/(0.001°) | 360° | ||
| SPINDLE | |||
| Distance Between Column (mm) | CAT 40 | ||
| Spindle Inner Diameter (mm) | Ø70 | ||
| Spindle Speed (Rpm) Belt | 12000 (15000) | - | |
| Spindle Speed (Rpm) Direct Drive | 18000 (20000/24000) | 18000 (20000/24000) | |
| Spindle Speed (Rpm) Built-In | 20000 | ||
| Main Motor (Con/30min Kw) | 9KW / 12KW | ||
| AXIS SERVO MOTOR | |||
| Rapid Feed Rate (X/Y/Z M/Min) | 30/30/24 | ||
| Feed Rate (X/Y/Z M/Min) | 10 | ||
| Feed Rate (A/C Rev/Min) D.D Motor | 5.5/11.5 | 30/90 | |
| X-Axis Rated Torque (Nm) | 10 | ||
| Yaxis Rated Torque(Nm) | 10 | ||
| Z-Axis Rated Torque(Nm) | 10 | ||
| A-Axis Rated Torque(Nm) D.D Motor | 860 | ||
| C-Axis Rated Torque(Nm) D.D Motor | 435 | ||
| ATC | |||
| Atc Type | DISK (30) / Chain (40/60) | ||
| Cam Type | ARM | ARM | ARM |
| Tool Selection (Bi-Direction) | RANDOM | RANDOM | RANDOM |
| Tool Storage Capacity (Pcs) | 30(40/60) | 30(40/60) | 30(40/60) |
| Max. Tool Diameter (Mm) | 90 (76) | 90 (76) | Ø90 (Ø76) |
| Max. Tool Length | 300 | 300 | 250 |
| Max. Tool Weight | 8 | 8 | 8 |
| MISCELLANEOUS | |||
| Air Requirement (kg/Cm2) | 6 | 6 | 6 |
| Voltage | 380 | 380 | 380 |
| Power Requirement (Kva) | 40 | 40 | 40 |
| Coolant Tank Capacity (L) | 300 | 300 | 300 |
| Machine Weight (kgs) | 6500 | 7000 | 7100 |
| Machine Height (Mm) | 2900 | 2900 | 3280 |
| Floor Space (Lxw Mm) | 2660 x 2230 | 3100 x 2230 | 3100 x 2390 |
| Packing Size (Lxwxh Mm) | 2660 x 2230 x 2560 | 3100 x 2230 x 2560 | 3150 x 2230 x 2560 |
